HWP-OWL Variantenvergleich
| Funktionen und Zusatzpakete | Variante Basic | Variante Professional |
| Angebote, Rechnung, Aufträge, Reparaturaufträge | X | X |
| Der Betriebsprüfer (WinIDEA) | X | X |
| Office & Outlook Integration | X | X |
| Regiezentrum | O | X |
| Ressourcenplanung | - | X |
| Schnittstelle "Bürgele" | X | X |
| Datanorm einlesen | X | X |
| Datanorm erstellen | X | X |
| Schnittstelle "Digis/UGS" | X | X |
| Schnittstelle "GaLaBau" | X | X |
| Schnittstelle "Megabild" | X | X |
| Schnittstelle "Sirados" | X | X |
| Aufmaß-Schnellerfassung | O | O |
| Auftragsgewinnung | - | O |
| Barverkauf/Kasse | - | O |
| Bestellwesen | - | O |
| Controlling Center | - | O |
| Leistungs- und Produktkonfigurator | - | O |
| mO - mobiler Kundenservice | O | O |
| Nachkalkulation | - | O |
| OP-Verwaltung | O | O |
| Projektüberwachung | O | O |
| Reportdesigner | - | O |
| Seriennummernverwaltung | - | O |
| SQL-Komfortsuche | O | O |
| Subunternehmerverwaltung | - | O |
| Unternehmensplanung | - | O |
| Vermietung / Verleih | - | O |
| Wartungs- und Serviceabwicklung (Kundendienst) | - | O |
| Schnittstelle "GAEB" | O | O |
| Schnittstelle "IDS" | O | O |
| Schnittstelle "Mareon SOAP" | O | O |
| Schnittstelle "OCI" | O | O |
| SHK-Connect | O | O |
| Schnittstelle "UGL 4.0" | O | O |
Legende
X = Im Hauptpaket enthalten
O = Als Zusatzpaket erhältlich
- = In dieser Variante nicht möglich